新聞詳情
IT8510電子負載到貨20臺
日期:2024-12-25 02:05
瀏覽次數:2041
摘要:
IT8510電子負載到貨20臺,有需要采購的請致電:13286885940 王先生
額定輸入 | - | 120W/120V/20A | |
定電流模式CC | 范圍 | 0-3A | 0-20A |
解析度 | 0.1mA | 1mA | |
**度 | 0.05%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
定電阻模式CR | 范圍 | 0.1-99Ω | 100-4KΩ |
解析度 | 0.01Ω | 1Ω | |
**度 | 1%+0.3%FS | 1%+0.8%FS | |
定電壓模式CV | 范圍 | 0-18V | 0-120V |
解析度 | 1mV | 10mV | |
**度 | 0.05%+0.02%FS | 0.05%+0.025%FS | |
定功率模式CW | 范圍 | 0-100W | 100-120W |
解析度 | 1mW | 10mW | |
**度 | 1%+0.1%FS | 1%+0.1%FS | |
電壓量測 | 范圍 | 0-18V | 0-120V |
解析度 | 1mV | 10mV | |
**度 | 0.02% + 0.02%FS | 0.02% + 0.025%FS | |
電流量測 | 范圍 | 0-3A | 0-20A |
解析度 | 0.1mA | 1mA | |
**度 | 0.1% + 0.1%FS | 0.2% + 0.15%FS | |
短路測試 | 短路電流 | ≈20A | |
內阻 | ≈40mΩ | ||
環境溫度 | 操作模式 | 0-40℃ | |
電池測試功能 | 容量 | MAX 999AH | |
動態測試模式 | 測試速率 | 0.1Hz - 1KHz | |
尺寸(mm) | W*H*D | 214.5 * 88.2 * 354.6 |
廣州市伊測電子儀器有限公司